Trường bạn đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng TOP 200 năm 2011? |
Bảng xếp hạng TOP 200 năm 2011 "tôn vinh" khối trường Chuyên khi 28/30 trường trong TOP 230 đều là các trường chuyên "sừng sỏ" trên cả nước.
Khối các trường THPT dân lập, Bán công có thương hiệu cũng rất đáng nể với sự xuất hiện của THPT DL Nguyễn Khuyến TP HMC (thứ 28), THPT DL Lương Thế Vinh (thứ 43), THPT BC Nguyễn Tất Thành (thứ 48), THPT DL Trí Đức 111, Nguyễn Siêu 135...
TOP 200 năm 2011 cụ thể thế nào?
Năm ngoái 2010, chuyên Hoá ĐHQG HN về vị trí thứ nhất, năm nay, bảng xếp hạng TOP 200 (chỉ thống kê các trường có 30 lượt thí sinh dự thi trở lên) đã có sự thay đổi ngoạn mục với sự xuất hiện của một cái tên mới: THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước lần đầu tiên vươn lên hạng 1 với trung bình thi đạt 21,72 điểm (281 lượt dự thi).
Ở chiều ngược lại, THPT Tây Giang, Quảng Nam đứng chót trong số 2709 trường với 4,83 điểm (30 lượt dự thi).
Top 10 tỉnh, thành phố có điểm thi ĐH cao nhất mùa thi 2011:
Tỉnh Nam Định
Tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh Hưng Yên
TP Hà Nội
Tỉnh Thái Bình
Tỉnh Hải Dương
Tỉnh Ninh Bình
Tỉnh Hà Nam
Tỉnh Bắc Ninh
TP Hồ Chí Minh
Ngoài THPT chuyên Quang Trung Bình Phước xếp thứ nhất trong tổng số 2707 trường có học sinh thi ĐH thì tỉnh ta không có trường nào nằm trong TOP 500 trường.
Bảng xếp hạng với các thông số lần lượt: Thứ hạng-Thành phố- Tên trường-Lượt thí sinh dự thi và Điểm trung bình của các trường thuộc tỉnh Bình Phước như sau:
Thứ hạng | Tỉnh / thành | Tên trường phổ thông | Số lượt dự thi | Ex |
1 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chuyên Quang Trung | 281 | 21.72 |
517 | Tỉnh Bình Phước | THPT Hùng Vương | 558 | 11.81 |
744 | Tỉnh Bình Phước | THPT Lộc Thái | 315 | 10.93 |
818 | Tỉnh Bình Phước | THPT Bình Long | 613 | 10.74 |
826 | Tỉnh Bình Phước | THPT Phước Bình | 671 | 10.73 |
890 | Tỉnh Bình Phước | THPT Phú Riềng | 482 | 10.60 |
962 | Tỉnh Bình Phước | THPT Lộc Ninh | 589 | 10.42 |
979 | Tỉnh Bình Phước | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 456 | 10.39 |
985 | Tỉnh Bình Phước | THPT DTNT Tỉnh | 95 | 10.37 |
999 | Tỉnh Bình Phước | THPT Nguyễn Du | 384 | 10.35 |
1028 | Tỉnh Bình Phước | THPT Đồng Phú | 399 | 10.30 |
1030 | Tỉnh Bình Phước | THPT Đồng Xoài | 755 | 10.30 |
1080 | Tỉnh Bình Phước | THPT Phước Long | 492 | 10.21 |
1105 | Tỉnh Bình Phước | THPT Lê Quý Đôn | 284 | 10.16 |
1233 | Tỉnh Bình Phước | THPT Nguyễn Khuyến | 503 | 9.89 |
1238 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2,3 Lộc Hiệp | 161 | 9.88 |
1271 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chơn Thành | 297 | 9.81 |
1293 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2,3 Đa Kia | 125 | 9.77 |
1418 | Tỉnh Bình Phước | THPT Thanh Hòa | 514 | 9.57 |
1448 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh | 165 | 9.52 |
1463 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chu Văn An | 296 | 9.48 |
1640 | Tỉnh Bình Phước | THPT Nguyễn Huệ | 344 | 9.13 |
1653 | Tỉnh Bình Phước | THPT Thống Nhất | 147 | 9.11 |
1712 | Tỉnh Bình Phước | THPT Bù Đăng | 473 | 8.98 |
1748 | Tỉnh Bình Phước | THPT Trần Phú | 91 | 8.89 |
2022 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến | 118 | 8.35 |
2366 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2,3 Đăng Hà | 45 | 7.64 |
2465 | Tỉnh Bình Phước | Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ | 152 | 7.40 |
2595 | Tỉnh Bình Phước | TT GDTX Tỉnh | 67 | 7.00 |
Bảng xếp hạng toàn bộ các trường THPT toàn quốc (2707 trường) bạn download tại đây
(Nguồn: binhphuoc.edu.vn)
Ý kiến bạn đọc